Dear Costumer,
Kita Mempunyai SKA SKT yang mau di lelang,
Barang kali ada yang tertarik
| No | Jenis | Kualifikasi | Kode | Klasifikasi | Ijazah | Lembaga | Provinsi | Tahun Terbit |
| 1 | SKT | Tingkat 1 | TS 059 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | LPJK | Riau | 2016 | |
| 2 | SKT | Tingkat 1 | TL 003 | Quantity surveyor | LPJK | Riau | 2016 | |
| 3 | SKT | Tingkat 1 | TM 051 | Tukang Las Listrik | LPJK | Riau | 2016 | |
| 4 | SKT | Tingkat 1 | TM 051 | Tukang Las Listrik | LPJK | Riau | 2016 | |
| 5 | SKT | Tingkat 1 | TS 046 | Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 6 | SKT | Tingkat 1 | TS 056 | Mandor Pemansangan Rangka Atap Baja Ringan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 7 | SKT | Tingkat 1 | TS 025 | Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 8 | SKT | Tingkat 1 | TA 028 | Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung | LPJK | Riau | 2018 | |
| 9 | SKT | Tingkat 1 | TS 006 | Teknisi Laboratorium Beton | LPJK | Riau | 2018 | |
| 10 | SKT | Tingkat 1 | TS 024 | Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan | LPJK | Riau | 2018 | |
| 11 | SKT | Tingkat 1 | TS 035 | Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air | LPJK | Riau | 2018 | |
| 12 | SKT | Tingkat 1 | TS 022 | Mandor Produksi Camp Aspal Panas- | LPJK | Riau | 2018 | |
| 13 | SKT | Tingkat 1 | TM 005 | Operator Motor Grader | LPJK | Riau | 2018 | |
| 14 | SKT | Tingkat 1 | TA 001 | Teknisi TUKANG PASANG PLAFONT | LPJK | Riau | 2016 | |
| 15 | SKT | Tingkat 1 | TA 003 | Juru Gambar / Draftman Arsitektur | LPJK | Manado | 2016 | |
| 16 | SKT | Tingkat 1 | TA 006 | Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 17 | SKT | Tingkat 1 | TA 006 | Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer | LPJK | Riau | 2017 | |
| 18 | SKT | Tingkat 1 | TA 008 | Tukang Pasang antai Tegel/ubin/marmer | LPJK | Riau | 2016 | |
| 19 | SKT | Tingkat 1 | TA 024 | Pengawas Bangunan Gedung | LPJK | Riau | 2016 | |
| 20 | SKT | Tingkat 1 | TA 027 | Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 21 | SKT | Tingkat 1 | TA 027 | Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung | LPJK | Riau | 2016 | |
| 22 | SKT | Tingkat 1 | TA 027 | Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung | LPJK | Manado | 2016 | |
| 23 | SKT | Tingkat 1 | TA 027 | Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung | LPJK | Manado | 2016 | |
| 24 | SKT | Tingkat 1 | TA 027 | Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung | LPJK | Manado | 2016 | |
| 25 | SKT | Tingkat 1 | TA 028 | Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 26 | SKT | Tingkat 1 | TE 024 | Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir | LPJK | Riau | 2016 | |
| 27 | SKT | Tingkat 1 | TE 024 | Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir | LPJK | Manado | 2016 | |
| 28 | SKT | Tingkat 1 | TE 024 | Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir | LPJK | Manado | 2016 | |
| 29 | SKT | Tingkat 1 | TE 058 | Teknisi Instalasi Motor Listrik, Kontrol dan Instrumen | LPJK | Riau | 2016 | |
| 30 | SKT | Tingkat 1 | TE 060 | Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah ( JTR ) | LPJK | Manado | 2016 | |
| 31 | SKT | Tingkat 1 | TE 061 | Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 32 | SKT | Tingkat 1 | TE 061 | Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) | LPJK | Riau | 2016 | |
| 33 | SKT | Tingkat 1 | TM 016 | Operator Pile Hammer | LPJK | Riau | 2016 | |
| 34 | SKT | Tingkat 1 | TM 016 | Operator Pile Hammer | LPJK | Riau | 2016 | |
| 35 | SKT | Tingkat 1 | TM 016 | Operator Pile Hammer | LPJK | Riau | 2016 | |
| 36 | SKT | Tingkat 1 | TM 039 | Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 37 | SKT | Tingkat 1 | TM 055 | Mekanik Heating Ventilation dan Air Condition (HVAC) | LPJK | Manado | 2016 | |
| 38 | SKT | Tingkat 1 | TM 057 | Teknisi Fire Alarm | LPJK | Manado | 2016 | |
| 39 | SKT | Tingkat 1 | TS 014 | Tukang Pasang Perancah / Formworker / Formwork | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 40 | SKT | Tingkat 1 | TS 017 | Tukang Perkerasan Jalan/Paving | LPJK | Riau | 2017 | |
| 41 | SKT | Tingkat 1 | TS 017 | Tukang Perkerasan Jalan/Paving | LPJK | Riau | 2017 | |
| 42 | SKT | Tingkat 1 | TS 017 | Tukang Perkerasan Jalan / Paving | LPJK | Riau | 2017 | |
| 43 | SKT | Tingkat 1 | TS 023 | Mandor Perkerasan Jalan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 44 | SKT | Tingkat 1 | TS 023 | Mandor Perkerasan Jalan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 45 | SKT | Tingkat 1 | TS 023 | Mandor Perkerasan Jalan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 46 | SKT | Tingkat 1 | TS 023 | Mandor Perkerasan Jalan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 47 | SKT | Tingkat 1 | TS 024 | Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan | LPJK | Riau | 2016 | |
| 48 | SKT | Tingkat 1 | TS 028 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 49 | SKT | Tingkat 1 | TS 029 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan | LPJK | Riau | 2016 | |
| 50 | SKT | Tingkat 1 | TS 030 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 51 | SKT | Tingkat 1 | TS 033 | Pelaksana Bendungan | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 52 | SKT | Tingkat 1 | TS 036 | Pengawas Bendungan | LPJK | Kep. Riau | 2017 | |
| 53 | SKT | Tingkat 1 | TS 036 | Pengawas Bendungan | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 54 | SKT | Tingkat 1 | TS 040 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan | LPJK | Riau | 2017 | |
| 55 | SKT | Tingkat 1 | TS 042 | Teknisi Pengerukan | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 56 | SKT | Tingkat 1 | TS 042 | Teknisi Pengerukan | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 57 | SKT | Tingkat 1 | TS 055 | Tukang Rangka Alumunium | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 58 | SKT | Tingkat 1 | TS 055 | Tukang Rangka Alumunium | LPJK | Manado | 2016 | |
| 59 | SKT | Tingkat 1 | TT 001 | Pelaksana Plambing / Pekerjaan Plambing | LPJK | Manado | 2016 | |
| 60 | SKT | Tingkat 1 | TT 006 | Tukang Pipa Gas | LPJK | Manado | 2016 | |
| 61 | SKT | Tingkat 1 | TT 007 | Tukang Pipa Bangunan | LPJK | Manado | 2016 | |
| 62 | SKT | Tingkat 1 | TT 012 | Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah | LPJK | Manado | 2016 | |
| 63 | SKT | Tingkat 1 | TL 007 | Mandor Batu Belah | LPJK | Riau | 2018 | |
| 64 | SKA | Madya | 201 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | LPJK | Riau | 2018 | |
| 65 | SKA | Madya | 201 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | LPJK | Riau | 2017 | |
| 66 | SKA | Madya | 203 | Ahli Teknik Jembatan | LPJK | Riau | 2016 | |
| 67 | SKA | Muda | 208 | Ahli Teknik Dermaga | LPJK | Riau | 2017 | |
| 68 | SKA | Muda | 211 | Ahli Teknik Sumber Daya Air | LPJK | Riau | 2017 | |
| 69 | SKA | Muda | 301 | Ahli – Teknik Mekanikal | LPJK | Riau | 2017 | |
| 70 | SKA | Muda | 602 | Ahli Manajemen Proyek | LPJK | Riau | 2017 | |
| 71 | SKA | Madya | 207 | Ahli Teknik Jalan Rel | LPJK | Pekanbaru | 2017 | |
| 72 | SKA | Madya | 207 | Ahli Teknik Jalan Rel | LPJK | Pekanbaru | 2017 | |
| 73 | SKA | Muda | 210 | Ahli Teknik Bendungan Besar | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 74 | SKA | Muda | 215 | Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan | LPJK | Pekanbaru | 2017 | |
| 75 | SKA | Madya | 302 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 76 | SKA | Muda | 302 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 77 | SKA | Madya | 303 | Ahi Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 78 | SKA | Madya | 303 | Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | LPJK | Manado | 2016 | |
| 79 | SKA | Muda | 304 | Ahli Teknik Proteksi Kebakaran | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 80 | SKA | Madya | 304 | Ahli Teknik Proteksi Kebakaran | LPJK | Manado | 2016 | |
| 81 | SKA | Madya | 601 | Ahli Manajemen Konstruksi | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 82 | SKA | Madya | 601 | Ahli Manajemen Konstruksi | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 83 | SKA | Madya | 602 | Ahli Manajemen Proyek | LPJK | Gorontalo | 2016 | |
| 84 | SKA | Muda | 202 | Ahli Teknik Jalan | LPJK | Kep. Riau | 2016 | |
| 85 | SKA | Madya | 202 | Ahli Teknik Jalan | LPJK | Kep. Riau | 2016 |
Jika ada yang dibutuhkan harap hubungi kami :
Bintang Konsultan
HP : 0822-6006-1177 / 0812-8242-1818
Email : bintangkonsultan88@gmail.com
